日々の生活の中で季節を感じながら暮らす
グループホームもみの木では、利用者さまのお顔を見て、様子を観察しながらの挨拶が日課で、日々の生活が単調にならないように、季節感を感じ過ごしていだけるよう工夫しています。
皆様のお役にたてる喜びを感じ、スタッフ一同お手伝いをさせていただきます。
グループホームもみの木 管理者
利用者様の居心地のよい環境作り
グループホームもみの木では「利用者様の居心地のよい環境作り」を提供できるよう日々取り組んでおります。
これまで利用者様が行ってきた家事活動や興味のある事をもとに、利用者様が今できる事をやっていただき、役割や楽しみをもって笑顔で1日過ごせたらと思っております。
施設概要
所在地 | 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川171 |
---|---|
TEL | 0587-92-3663 |
FAX | 0587-92-3664 |
敷地面積 | 1059㎡(約320坪) |
延床面積 | 521㎡(約158坪) |
構造 | 木造平屋建 |
共用設備 | リビング、和室、ダイニング、キッチン、洗濯室、洗面、浴室、エアコン、車椅子対応トイレ |
居室数 | 18室(全個室) |
居室広さ | 7.5帖 |
各居室設備 | 介護用ベッド、クローゼット、エアコン、応接セット、緊急通報装置 |
施設所在地
実費サービス費(1か月あたり)
家賃 | 48,000円 | |
---|---|---|
共益費 | 16,000円 | |
水道光熱費 | 18,000円 | |
リネン費 | 5,500円 | |
食材費 | 朝食:400円 | 12,400円 |
昼食:450円 | 13,950円 | |
夕食:450円 | 13,950円 | |
合計 | 127,800円 |
認知症対応型共同生活介護費Ⅱ
基本報酬額
要介護区分 | 単位(日) | 単位(31日) | 介護報酬額 | 1割負担額 | 2割負担額 |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 749単位 | 23219単位 | 232,190円 | 23,219円 | 46,438円 |
要介護1 | 753単位 | 23343単位 | 233,430円 | 23,343円 | 46,686円 |
要介護2 | 788単位 | 24428単位 | 244,280円 | 24,428円 | 48,856円 |
要介護3 | 812単位 | 25172単位 | 251,720円 | 25,172円 | 50,344円 |
要介護4 | 828単位 | 25668単位 | 256,680円 | 25,668円 | 51,336円 |
要介護5 | 845単位 | 26195単位 | 261,950円 | 26,195円 | 52,390円 |
※1単位当たり10円で算出:地域によって単価が変わりますのでご容赦ください。
加算報酬額
加算 | 単位(日) | 単位(31日) | 介護報酬額 | 1割負担額 | 2割負担額 |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 入居から30日以内 |
30単位 | 900単位 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 |
協力医療機関連携加算 | 100単位 | 1,000円 | 100円 | 200円 | |
医療連携体制加算I(ハ) | 37単位 | 1147単位 | 11,470円 | 1,147円 | 2,294円 |
処遇改善加算Ⅱ | 1ヶ月につき所定単位数 17.8% | ||||
その他加算 | 口腔衛生管理体制加算、看取り介護加算、退去時情報提供加算、退去時相談援助加算 |
その他実費として下記の費用が必要となります
個人の希望選択に要する費用(オムツ代、日用消耗品代、理美容代、外出費等)
注意事項
各自の居室には、危険な物品および動物以外は何を持ち込んでいただいても結構ですが、自室で使用する物はご利用者様またはご家族にてご購入下さい。
故意に居室等を破壊された場合は、修繕費用をご負担いただきます。